| Number | Days Since Last Drawn | Date Last Drawn |
| 29 | 96 | 2/15/2012 |
| 8 | 79 | 3/3/2012 |
| 9 | 75 | 3/7/2012 |
| 48 | 72 | 3/10/2012 |
| 30 | 65 | 3/17/2012 |
| 38 | 65 | 3/17/2012 |
| 49 | 65 | 3/17/2012 |
| 10 | 61 | 3/21/2012 |
| 25 | 58 | 3/24/2012 |
| 42 | 58 | 3/24/2012 |
| 18 | 54 | 3/28/2012 |
| 24 | 54 | 3/28/2012 |
| 37 | 54 | 3/28/2012 |
| 35 | 47 | 4/4/2012 |
| 16 | 44 | 4/7/2012 |
| 23 | 44 | 4/7/2012 |
| 51 | 40 | 4/11/2012 |
| 36 | 37 | 4/14/2012 |
| 40 | 37 | 4/14/2012 |
| 5 | 33 | 4/18/2012 |
| 19 | 33 | 4/18/2012 |
| 15 | 30 | 4/21/2012 |
| 31 | 30 | 4/21/2012 |
| 7 | 26 | 4/25/2012 |
| 39 | 26 | 4/25/2012 |
| 46 | 26 | 4/25/2012 |
| 50 | 26 | 4/25/2012 |
| 4 | 23 | 4/28/2012 |
| 11 | 23 | 4/28/2012 |
| 28 | 23 | 4/28/2012 |
| 12 | 19 | 5/2/2012 |
| 22 | 19 | 5/2/2012 |
| 41 | 19 | 5/2/2012 |
| 13 | 16 | 5/5/2012 |
| 20 | 16 | 5/5/2012 |
| 26 | 16 | 5/5/2012 |
| 45 | 16 | 5/5/2012 |
| 53 | 16 | 5/5/2012 |
| 1 | 12 | 5/9/2012 |
| 6 | 12 | 5/9/2012 |
| 21 | 12 | 5/9/2012 |
| 3 | 9 | 5/12/2012 |
| 14 | 9 | 5/12/2012 |
| 17 | 9 | 5/12/2012 |
| 32 | 9 | 5/12/2012 |
| 33 | 9 | 5/12/2012 |
| 34 | 9 | 5/12/2012 |
| 2 | 5 | 5/16/2012 |
| 27 | 5 | 5/16/2012 |
| 43 | 5 | 5/16/2012 |
| 44 | 5 | 5/16/2012 |
| 47 | 5 | 5/16/2012 |
| 52 | 5 | 5/16/2012 |
This site is not affiliated with the Florida Lottery. Information not guaranteed to be accurate.